nuke_authors
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| aid (Primary) | varchar(25) | No | | |
|
|
| name | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
|
| url | varchar(255) | No | | |
|
|
| email | varchar(255) | No | | |
|
|
| pwd | varchar(40) | Yes | NULL | |
|
|
| counter | int(11) | No | 0 | |
|
|
| radminarticle | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radmintopic | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminuser | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminsurvey | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminsection | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminlink | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminephem | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminfaq | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radmindownload | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminreviews | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminnewsletter | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminforum | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radmincontent | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminency | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| radminsuper | tinyint(2) | No | 1 | |
|
|
| admlanguage | varchar(30) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | aid | 3 | A | No | |
| aid | BTREE | No | No | aid | 3 | A | No | |
nuke_autonews
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| anid (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| catid | int(11) | No | 0 | |
|
|
| aid | varchar(30) | No | | |
|
|
| title | varchar(80) | No | | |
|
|
| time | varchar(19) | No | | |
|
|
| hometext | text | No | | |
|
|
| bodytext | text | No | | |
|
|
| topic | int(3) | No | 1 | |
|
|
| informant | varchar(20) | No | | |
|
|
| notes | text | No | | |
|
|
| ihome | int(1) | No | 0 | |
|
|
| alanguage | varchar(30) | No | | |
|
|
| acomm | int(1) | No | 0 | |
|
|
| associated | text | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | anid | 0 | A | No | |
| anid | BTREE | No | No | anid | 0 | A | No | |
nuke_banner
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| bid (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| cid | int(11) | No | 0 | |
|
|
| imptotal | int(11) | No | 0 | |
|
|
| impmade | int(11) | No | 0 | |
|
|
| clicks | int(11) | No | 0 | |
|
|
| imageurl | varchar(100) | No | | |
|
|
| clickurl | varchar(200) | No | | |
|
|
| alttext | varchar(255) | No | | |
|
|
| date | datetime | Yes | NULL | |
|
|
| dateend | datetime | Yes | NULL | |
|
|
| type | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| active | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | bid | 0 | A | No | |
| bid | BTREE | No | No | bid | 0 | A | No | |
| cid | BTREE | No | No | cid | 0 | A | No | |
nuke_bannerclient
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| cid (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| name | varchar(60) | No | | |
|
|
| contact | varchar(60) | No | | |
|
|
| email | varchar(60) | No | | |
|
|
| login | varchar(10) | No | | |
|
|
| passwd | varchar(10) | No | | |
|
|
| extrainfo | text | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | cid | 0 | A | No | |
| cid | BTREE | No | No | cid | 0 | A | No | |
nuke_bbauth_access
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| group_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| forum_id | smallint(5) | No | 0 | |
|
|
| auth_view | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_read | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_post | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_reply | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_edit | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_delete | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_sticky | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_announce | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_vote | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_pollcreate | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_attachments | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| auth_mod | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| group_id | BTREE | No | No | group_id | 0 | A | No | |
| forum_id | BTREE | No | No | forum_id | 0 | A | No | |
nuke_bbbanlist
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| ban_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| ban_userid | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| ban_ip | varchar(8) | No | | |
|
|
| ban_email | varchar(255) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | ban_id | 0 | A | No | |
| ban_ip_user_id | BTREE | No | No | ban_ip | 0 | A | No | |
| ban_userid | 0 | A | No |
nuke_bbcategories
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| cat_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| cat_title | varchar(100) | Yes | NULL | |
|
|
| cat_order | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | cat_id | 0 | A | No | |
| cat_order | BTREE | No | No | cat_order | 0 | A | No | |
nuke_bbconfig
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| config_name (Primary) | varchar(255) | No | | |
|
|
| config_value | varchar(255) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | config_name | 61 | A | No | |
nuke_bbdisallow
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| disallow_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| disallow_username | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | disallow_id | 0 | A | No | |
nuke_bbforums
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| forum_id (Primary) | smallint(5) | No | | |
|
|
| cat_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| forum_name | varchar(150) | Yes | NULL | |
|
|
| forum_desc | text | Yes | NULL | |
|
|
| forum_status | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
| forum_order | mediumint(8) | No | 1 | |
|
|
| forum_posts | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| forum_topics | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| forum_last_post_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| prune_next | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| prune_enable | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| auth_view | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_read | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_post | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_reply | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_edit | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_delete | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_sticky | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_announce | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_vote | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_pollcreate | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
| auth_attachments | tinyint(2) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | forum_id | 0 | A | No | |
| forums_order | BTREE | No | No | forum_order | 0 | A | No | |
| cat_id | BTREE | No | No | cat_id | 0 | A | No | |
| forum_last_post_id | BTREE | No | No | forum_last_post_id | 0 | A | No | |
nuke_bbforum_prune
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| prune_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| forum_id | smallint(5) | No | 0 | |
|
|
| prune_days | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
| prune_freq | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | prune_id | 0 | A | No | |
| forum_id | BTREE | No | No | forum_id | 0 | A | No | |
nuke_bbgroups
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| group_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| group_type | tinyint(4) | No | 1 | |
|
|
| group_name | varchar(40) | No | | |
|
|
| group_description | varchar(255) | No | | |
|
|
| group_moderator | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| group_single_user | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | group_id | 2 | A | No | |
| group_single_user | BTREE | No | No | group_single_user | 2 | A | No | |
nuke_bbposts
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| post_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| topic_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| forum_id | smallint(5) | No | 0 | |
|
|
| poster_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| post_time | int(11) | No | 0 | |
|
|
| poster_ip | varchar(8) | No | | |
|
|
| post_username | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| enable_bbcode | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| enable_html | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| enable_smilies | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| enable_sig | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| post_edit_time | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| post_edit_count | smallint(5) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | post_id | 0 | A | No | |
| forum_id | BTREE | No | No | forum_id | 0 | A | No | |
| topic_id | BTREE | No | No | topic_id | 0 | A | No | |
| poster_id | BTREE | No | No | poster_id | 0 | A | No | |
| post_time | BTREE | No | No | post_time | 0 | A | No | |
nuke_bbposts_text
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| post_id (Primary) | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| bbcode_uid | varchar(10) | No | | |
|
|
| post_subject | varchar(60) | Yes | NULL | |
|
|
| post_text | text | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | post_id | 0 | A | No | |
nuke_bbprivmsgs
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| privmsgs_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| privmsgs_type | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
| privmsgs_subject | varchar(255) | No | 0 | |
|
|
| privmsgs_from_userid | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| privmsgs_to_userid | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| privmsgs_date | int(11) | No | 0 | |
|
|
| privmsgs_ip | varchar(8) | No | | |
|
|
| privmsgs_enable_bbcode | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| privmsgs_enable_html | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| privmsgs_enable_smilies | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| privmsgs_attach_sig | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | privmsgs_id | 0 | A | No | |
| privmsgs_from_userid | BTREE | No | No | privmsgs_from_userid | 0 | A | No | |
| privmsgs_to_userid | BTREE | No | No | privmsgs_to_userid | 0 | A | No | |
nuke_bbprivmsgs_text
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| privmsgs_text_id (Primary) | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| privmsgs_bbcode_uid | varchar(10) | No | 0 | |
|
|
| privmsgs_text | text | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | privmsgs_text_id | 0 | A | No | |
nuke_bbranks
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| rank_id (Primary) | smallint(5) | No | | |
|
|
| rank_title | varchar(50) | No | | |
|
|
| rank_min | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| rank_max | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| rank_special | tinyint(1) | Yes | 0 | |
|
|
| rank_image | varchar(255) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | rank_id | 2 | A | No | |
nuke_bbsearch_results
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| search_id (Primary) | int(11) | No | 0 | |
|
|
| session_id | varchar(32) | No | | |
|
|
| search_array | text | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | search_id | 0 | A | No | |
| session_id | BTREE | No | No | session_id | 0 | A | No | |
nuke_bbsearch_wordlist
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| word_text (Primary) | varchar(50) | No | | |
|
|
| word_id | mediumint(8) | No | | |
|
|
| word_common | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | word_text | 0 | A | No | |
| word_id | BTREE | No | No | word_id | 0 | A | No | |
nuke_bbsearch_wordmatch
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| post_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| word_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| title_match | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| word_id | BTREE | No | No | word_id | 0 | A | No | |
nuke_bbsessions
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| session_id (Primary) | char(32) | No | | |
|
|
| session_user_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| session_start | int(11) | No | 0 | |
|
|
| session_time | int(11) | No | 0 | |
|
|
| session_ip | char(8) | No | 0 | |
|
|
| session_page | int(11) | No | 0 | |
|
|
| session_logged_in | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | session_id | 300 | A | No | |
| session_user_id | BTREE | No | No | session_user_id | 1 | A | No | |
| session_id_ip_user_id | BTREE | No | No | session_id | 300 | A | No | |
| session_ip | 300 | A | No |
| session_user_id | 300 | A | No |
nuke_bbsmilies
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| smilies_id (Primary) | smallint(5) | No | | |
|
|
| code | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
|
| smile_url | varchar(100) | Yes | NULL | |
|
|
| emoticon | varchar(75) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | smilies_id | 44 | A | No | |
nuke_bbthemes
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| themes_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| template_name | varchar(30) | No | | |
|
|
| style_name | varchar(30) | No | | |
|
|
| head_stylesheet | varchar(100) | Yes | NULL | |
|
|
| body_background | varchar(100) | Yes | NULL | |
|
|
| body_bgcolor | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| body_text | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| body_link | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| body_vlink | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| body_alink | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| body_hlink | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_color1 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_color2 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_color3 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_class1 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_class2 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_class3 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| th_color1 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| th_color2 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| th_color3 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| th_class1 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| th_class2 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| th_class3 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| td_color1 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| td_color2 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| td_color3 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| td_class1 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| td_class2 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| td_class3 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| fontface1 | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontface2 | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontface3 | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontsize1 | tinyint(4) | Yes | NULL | |
|
|
| fontsize2 | tinyint(4) | Yes | NULL | |
|
|
| fontsize3 | tinyint(4) | Yes | NULL | |
|
|
| fontcolor1 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| fontcolor2 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| fontcolor3 | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| span_class1 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| span_class2 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| span_class3 | varchar(25) | Yes | NULL | |
|
|
| img_size_poll | smallint(5) | Yes | NULL | |
|
|
| img_size_privmsg | smallint(5) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | themes_id | 0 | A | No | |
nuke_bbthemes_name
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| themes_id (Primary) | smallint(5) | No | 0 | |
|
|
| tr_color1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_color2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_color3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_class1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_class2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| tr_class3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| th_color1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| th_color2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| th_color3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| th_class1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| th_class2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| th_class3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| td_color1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| td_color2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| td_color3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| td_class1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| td_class2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| td_class3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontface1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontface2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontface3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontsize1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontsize2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontsize3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontcolor1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontcolor2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| fontcolor3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| span_class1_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| span_class2_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
| span_class3_name | char(50) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | themes_id | 0 | A | No | |
nuke_bbtopics
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| topic_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| forum_id | smallint(8) | No | 0 | |
|
|
| topic_title | char(60) | No | | |
|
|
| topic_poster | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| topic_time | int(11) | No | 0 | |
|
|
| topic_views | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| topic_replies | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| topic_status | tinyint(3) | No | 0 | |
|
|
| topic_vote | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| topic_type | tinyint(3) | No | 0 | |
|
|
| topic_last_post_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| topic_first_post_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| topic_moved_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | topic_id | 0 | A | No | |
| forum_id | BTREE | No | No | forum_id | 0 | A | No | |
| topic_moved_id | BTREE | No | No | topic_moved_id | 0 | A | No | |
| topic_status | BTREE | No | No | topic_status | 0 | A | No | |
| topic_type | BTREE | No | No | topic_type | 0 | A | No | |
nuke_bbtopics_watch
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| topic_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| user_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| notify_status | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| topic_id | BTREE | No | No | topic_id | 0 | A | No | |
| user_id | BTREE | No | No | user_id | 0 | A | No | |
| notify_status | BTREE | No | No | notify_status | 0 | A | No | |
nuke_bbuser_group
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| group_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| user_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| user_pending | tinyint(1) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| group_id | BTREE | No | No | group_id | 2 | A | No | |
| user_id | BTREE | No | No | user_id | 2 | A | No | |
nuke_bbvote_desc
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| vote_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| topic_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| vote_text | text | No | | |
|
|
| vote_start | int(11) | No | 0 | |
|
|
| vote_length | int(11) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | vote_id | 0 | A | No | |
| topic_id | BTREE | No | No | topic_id | 0 | A | No | |
nuke_bbvote_results
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| vote_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| vote_option_id | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
| vote_option_text | varchar(255) | No | | |
|
|
| vote_result | int(11) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| vote_option_id | BTREE | No | No | vote_option_id | 0 | A | No | |
| vote_id | BTREE | No | No | vote_id | 0 | A | No | |
nuke_bbvote_voters
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| vote_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| vote_user_id | mediumint(8) | No | 0 | |
|
|
| vote_user_ip | char(8) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| vote_id | BTREE | No | No | vote_id | 0 | A | No | |
| vote_user_id | BTREE | No | No | vote_user_id | 0 | A | No | |
| vote_user_ip | BTREE | No | No | vote_user_ip | 0 | A | No | |
nuke_bbwords
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| word_id (Primary) | mediumint(8) | No | | |
|
|
| word | char(100) | No | | |
|
|
| replacement | char(100) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | word_id | 0 | A | No | |
nuke_blocks
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| bid (Primary) | int(10) | No | | |
|
|
| bkey | varchar(15) | No | | |
|
|
| title | varchar(60) | No | | |
|
|
| content | text | No | | |
|
|
| url | varchar(200) | No | | |
|
|
| bposition | char(1) | No | | |
|
|
| weight | int(10) | No | 1 | |
|
|
| active | int(1) | No | 1 | |
|
|
| refresh | int(10) | No | 0 | |
|
|
| time | varchar(14) | No | 0 | |
|
|
| blanguage | varchar(30) | No | | |
|
|
| blockfile | varchar(255) | No | | |
|
|
| view | int(1) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | bid | 42 | A | No | |
| bid | BTREE | No | No | bid | 42 | A | No | |
| title | BTREE | No | No | title | 42 | A | No | |
nuke_comments
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| tid (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| pid | int(11) | No | 0 | |
|
|
| sid | int(11) | No | 0 | |
|
|
| date | datetime | Yes | NULL | |
|
|
| name | varchar(60) | No | | |
|
|
| email | varchar(60) | Yes | NULL | |
|
|
| url | varchar(60) | Yes | NULL | |
|
|
| host_name | varchar(60) | Yes | NULL | |
|
|
| subject | varchar(85) | No | | |
|
|
| comment | text | No | | |
|
|
| score | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
| reason | tinyint(4) | No | 0 | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | tid | 0 | A | No | |
| tid | BTREE | No | No | tid | 0 | A | No | |
| pid | BTREE | No | No | pid | 0 | A | No | |
| sid | BTREE | No | No | sid | 0 | A | No | |
nuke_config
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| sitename | varchar(255) | No | | |
|
|
| nukeurl | varchar(255) | No | | |
|
|
| site_logo | varchar(255) | No | | |
|
|
| slogan | varchar(255) | No | | |
|
|
| startdate | varchar(50) | No | | |
|
|
| adminmail | varchar(255) | No | | |
|
|
| anonpost | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| Default_Theme | varchar(255) | No | | |
|
|
| foot1 | text | No | | |
|
|
| foot2 | text | No | | |
|
|
| foot3 | text | No | | |
|
|
| commentlimit | int(9) | No | 4096 | |
|
|
| anonymous | varchar(255) | No | | |
|
|
| minpass | tinyint(1) | No | 5 | |
|
|
| pollcomm | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| articlecomm | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| broadcast_msg | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| my_headlines | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| top | int(3) | No | 10 | |
|
|
| storyhome | int(2) | No | 10 | |
|
|
| user_news | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| oldnum | int(2) | No | 30 | |
|
|
| ultramode | tinyint(1) | No | 0 | |
|
|
| banners | tinyint(1) | No | 1 | |
|
|
| backend_title | varchar(255) | No | | |
|
|
| backend_language | varchar(10) | No | | |
|
|
