Bordbuch-EBN-II-1:Index Fragen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GS-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ {| width="100%" style="background: transparent;" |style="text-align: left; border: 1px solid #00a; padding: .5em 1em; margin: 1em;…“) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | * [[Bordbuch-EBN- | + | * [[Bordbuch-EBN-II-1|Startseite EBN-II-1]] |
− | + | ||
− | + | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
*Batterie laden | *Batterie laden | ||
**im Motorraum gibt es Anschlüsse für ein Batterieladekabel | **im Motorraum gibt es Anschlüsse für ein Batterieladekabel | ||
− | **[[ | + | **[[file:batterieladen.jpg]] |
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
---- | ---- | ||
*Chemie | *Chemie | ||
− | **wenn der WC-Tank voll ist (Licht neben Spülung leuchtet) oder wöchentlich wechseln bei Klein:60ml Groß:150ml | + | **wenn der WC-Tank voll ist (Licht neben Spülung leuchtet (rot)) oder wöchentlich wechseln bei Klein:60ml Groß:150ml |
− | **Chemieflasche | + | **Chemieflasche unter dem WC-Tank |
**Ersatzchemie in der Garage | **Ersatzchemie in der Garage | ||
− | + | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
* Diesel | * Diesel | ||
** Tankinhalt 90 Ltr. | ** Tankinhalt 90 Ltr. | ||
− | ** Verbrauch ca. | + | ** Verbrauch ca. 11 Liter |
** Reichweite ca. 700km | ** Reichweite ca. 700km | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
=== E === | === E === | ||
---- | ---- | ||
− | * Ersatzschlüssel hinter WC Tür (nicht abschließen) | + | <!--* Ersatzschlüssel hinter WC Tür (nicht abschließen)--> |
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
*Fehler am Wohnmobil [[#U|siehe Umbauten]] | *Fehler am Wohnmobil [[#U|siehe Umbauten]] | ||
*Frostwächter Anleitung | *Frostwächter Anleitung | ||
− | **[[ | + | **[[file:frostwaechter.png]] |
Zeile 80: | Zeile 79: | ||
---- | ---- | ||
* Heizung | * Heizung | ||
− | ** Gasbrenner Truma Combi 6 unter dem | + | ** Gasbrenner Truma Combi 6 unter dem Doppelsitz |
** '''mit Gas heizen''' | ** '''mit Gas heizen''' | ||
*** [[Datei:tuer2.jpg|150x150px|Hahn an Gasflasche öffnen]] Hahn an Gasflasche öffnen | *** [[Datei:tuer2.jpg|150x150px|Hahn an Gasflasche öffnen]] Hahn an Gasflasche öffnen | ||
− | *** [[Datei:Gas1.png|150x150px|Absperrhahn | + | *** [[Datei:Gas1.png|150x150px|Absperrhahn in oberer Schublade (waagerecht offen)]] Absperrhahn in oberer Schublade(waagerecht offen) |
− | *** [[datei:Truma1.png|150x150px]] | + | *** [[datei:Truma1.png|150x150px]] Einstellzentrale neben Kleiderschrank |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Harz entfernen mit Nagellackentferner | * Harz entfernen mit Nagellackentferner | ||
Zeile 99: | Zeile 91: | ||
---- | ---- | ||
*kaufen | *kaufen | ||
− | + | ***Flachbalkenwischer original 56/65 es geht auch 60/70 gekauft 61/66 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | ***Flachbalkenwischer original 56/65 es geht auch 60/70 gekauft 61/66 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
***Münzbox 6,50 € Berger/Seite 441 | ***Münzbox 6,50 € Berger/Seite 441 | ||
***Radschutzhülle 13,99 € | ***Radschutzhülle 13,99 € | ||
− | *** | + | ***Stützstange für Vorzelt am Wohnmobil |
− | + | ***Klimaanlage | |
− | + | ||
− | + | ||
− | ** | + | |
− | + | ||
− | *Klimaanlage | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
Zeile 130: | Zeile 102: | ||
---- | ---- | ||
* Maße: | * Maße: | ||
− | **Höhe | + | **Höhe 2,75m (mitte Alkovenfenster)(Außenkante:3,05m) |
− | **Höhe | + | **Höhe 2,85m (Außenkante Schüssel) |
− | **Breite 2, | + | **Breite 2,30m (Spiegel eingeklappt) |
− | **Breite 2, | + | **Breite 2,70m (inkl. Spiegel) |
− | **Länge | + | **Länge 6,79m |
− | **Länge | + | **Länge 7,50m (mit Fahrradträger) |
− | *[[ | + | *[[file:wm_masse.jpg]] |
− | *mitnehmen | + | *mitnehmen vor der Fahrt einräumen |
− | + | ||
− | + | ||
***WC-Chemie auffüllen 2Ltr. Flasche | ***WC-Chemie auffüllen 2Ltr. Flasche | ||
− | |||
***Gasprüfbescheinigung | ***Gasprüfbescheinigung | ||
− | ** | + | ***Aufschäumer - Küche |
− | * | + | ***Gourmethobel - Küche |
− | + | ||
− | *** | + | |
***Fahrradtaschen - Garage | ***Fahrradtaschen - Garage | ||
+ | ***Fahrradladegeräte | ||
***Sitzauflagen rotweiss gestreift - Wohnung | ***Sitzauflagen rotweiss gestreift - Wohnung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 184: | Zeile 147: | ||
---- | ---- | ||
*Umbauten | *Umbauten | ||
− | ** Werkstatt | + | ** Werkstatt in Planung |
− | + | *** 220V Steckdose in Bad | |
− | *** | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
** Eigenarbeit | ** Eigenarbeit | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*** Tisch und Stühle links und rechts an der Wand in der Garage befestigen | *** Tisch und Stühle links und rechts an der Wand in der Garage befestigen | ||
**** in das Vierkantholz von unten Schrauben mit Ring eindrehen | **** in das Vierkantholz von unten Schrauben mit Ring eindrehen | ||
**** mit Spanngurten befestigen | **** mit Spanngurten befestigen | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*** Garage: Befestigung rechts an der Wand - Besen/Markisenschlüssel/Wäschespinne | *** Garage: Befestigung rechts an der Wand - Besen/Markisenschlüssel/Wäschespinne | ||
− | *** Schlafraum - Ablage | + | *** Schlafraum - Ablage über Bett und an der seite basteln |
− | *** | + | *** Schlafraum - Trennvorhang einbauen |
− | + | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
***kleine Verlängerung Flachstecker große Dose | ***kleine Verlängerung Flachstecker große Dose | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 262: | Zeile 172: | ||
---- | ---- | ||
*Wasser | *Wasser | ||
− | **Frischwasser Tank | + | **Frischwasser Tank 120 l |
− | ***Wasserablassventil | + | ***Wasserablassventil im Versorgungsabteil |
***nach dem Winter Frostwächter schliessen und seitlich den blauer Knopf reindrücken | ***nach dem Winter Frostwächter schliessen und seitlich den blauer Knopf reindrücken | ||
***Wassereinfüllen alternativ: mit Eimer unter der Sitzbank Schraubverschluss | ***Wassereinfüllen alternativ: mit Eimer unter der Sitzbank Schraubverschluss | ||
**Abwasser Tank 100 l | **Abwasser Tank 100 l | ||
***Entleerungsgriff ist auf der Fahrerseite unter dem Chassis nahe Wassereinfüllstutzen | ***Entleerungsgriff ist auf der Fahrerseite unter dem Chassis nahe Wassereinfüllstutzen | ||
− | ***Abwassertank hat eine Anzeige im Display | + | ***Abwassertank hat eine Anzeige im Display |
− | *Wohnmobil winterfest machen [http://schloemer.biz/mediawiki/images/winterfest_machen.pdf Checkliste PDF-Datei] | + | *Wohnmobil winterfest machen [http://schloemer.biz/mediawiki/images/winterfest_machen.pdf Checkliste PDF-Datei] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
**WC reinigen und leer machen (keine Chemie rein tun) | **WC reinigen und leer machen (keine Chemie rein tun) | ||
**intensiv mit Insektenspray behandeln | **intensiv mit Insektenspray behandeln | ||
Zeile 279: | Zeile 186: | ||
**Wasserboiler ablassen | **Wasserboiler ablassen | ||
**Abwassertank ablassen und mit Gitterverschluß versehen (Mäuse) | **Abwassertank ablassen und mit Gitterverschluß versehen (Mäuse) | ||
− | + | **Gasschrank mit Gitterverschluß versehen (Mäuse) | |
**Frostschutz Fahrzeugmotor prüfen | **Frostschutz Fahrzeugmotor prüfen | ||
**Frostschutz Scheibenwaschanlage prüfen | **Frostschutz Scheibenwaschanlage prüfen | ||
Zeile 299: | Zeile 206: | ||
**Strom anschließen mit Stromzähler | **Strom anschließen mit Stromzähler | ||
− | |||
**Bremsen nicht anziehen, Gang einlegen | **Bremsen nicht anziehen, Gang einlegen | ||
**Reifendruck um etwa 1,0 Bar erhöhen (besser ist noch das Aufbocken, um Standplatten zu verhindern) | **Reifendruck um etwa 1,0 Bar erhöhen (besser ist noch das Aufbocken, um Standplatten zu verhindern) | ||
Zeile 325: | Zeile 231: | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [[Bordbuch|Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Wohnmobilbordbuch]] | ||
− | |||
− | |||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
Version vom 27. April 2017, 11:49 Uhr
wenn ich nicht weiss, frage ich..., wenn ich es weiss, teile ich... Der Index soll eine schnelle Hilfe für alle Fragen rund ums Wohnmobil bieten.
Wer noch neu ist, und wenig über ein Wiki und die Bearbeitung weiß, findet auf der Hilfeseite einen ersten Wegweiser (auf jeder Seite verlinkt im linken Menü NOCH NICHT). Wer sich prinzipiell mit einer Wiki auskennt findet unter Stil und Formatierung Hilfestellung zum Aussehen bestimmter Artikel, Regeln zur Formatierung etc.. }
* Startseite Wohnmobilbordbuch * Startseite EBN-II-1 * GS Wiki-Hauptseite B
* Zurück nach oben C
* Zurück nach oben D
* Zurück nach oben E* Zurück nach oben F
* Zurück nach oben H
* Zurück nach oben K
* Zurück nach oben M
* Zurück nach oben S
* Zurück nach oben T
* Zurück nach oben SU
* Zurück nach oben W
|