Bordbuch1999-2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GS-Wiki
(→2008 21Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino, Zell am See) |
|||
| (36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
* [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | * [[Bordbuch|Startseite Wohnmobilbordbuch]] | ||
| − | |||
* [[Bordbuch-EBN-LM-7|Bordbuch EBN-LM-7]] | * [[Bordbuch-EBN-LM-7|Bordbuch EBN-LM-7]] | ||
* [[Bordbuch-EBN-II-1|Bordbuch EBN-II-1]] | * [[Bordbuch-EBN-II-1|Bordbuch EBN-II-1]] | ||
| Zeile 15: | Zeile 13: | ||
* St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | ||
| − | === | + | === 1999 9Tage Mauterndorf, Faaker See, Cavallino, Peschiera=== |
Wohnmobil Bürstner Alkoven aus Höxter | Wohnmobil Bürstner Alkoven aus Höxter | ||
'''Datum Ort ''' | '''Datum Ort ''' | ||
| Zeile 30: | Zeile 28: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | === | + | === 2001 10Tage Faaker See, Cavallino, Pfunds?=== |
Wohnmobil Dethleffs Globetrotter Esprit Alkoven Dietz | Wohnmobil Dethleffs Globetrotter Esprit Alkoven Dietz | ||
'''Datum Ort ''' | '''Datum Ort ''' | ||
| Zeile 43: | Zeile 41: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | === | + | === 2003 12Tage Cavallino=== |
Wohnmobil LMC Alkoven Stöcklein Forchheim | Wohnmobil LMC Alkoven Stöcklein Forchheim | ||
'''Datum Ort ''' | '''Datum Ort ''' | ||
| Zeile 54: | Zeile 52: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | === | + | === 2004 18Tage Füssen, Sirmione, Cavallino, Chiemsee=== |
Wohnwagen Dethleffs mit Oktavia Dietz (mit Riesenvorzelt) | Wohnwagen Dethleffs mit Oktavia Dietz (mit Riesenvorzelt) | ||
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| Zeile 78: | Zeile 76: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | === | + | === 2005 19Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino, Zillertal=== |
Wohnwagen Dethleffs mit Oktavia Dietz | Wohnwagen Dethleffs mit Oktavia Dietz | ||
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| Zeile 84: | Zeile 82: | ||
2005-06-18 Chiemsee 60231 358 Ca Rödelgries 20,20 € Essen 22,10 € | 2005-06-18 Chiemsee 60231 358 Ca Rödelgries 20,20 € Essen 22,10 € | ||
2005-06-20 Faaker See 60483 252 Ca Anderwald 50,20 € Essen 21,00 € | 2005-06-20 Faaker See 60483 252 Ca Anderwald 50,20 € Essen 21,00 € | ||
| − | 2005- | + | 2005-07-03 Cavallino 60732 249 Ca Union Lido 420,00 € |
| − | 2005-07- | + | 2005-07-04 Aschau 61220 488 Ca Aufenfeld 31,00 @ Essen 23,00 € |
2005-07-04 Rentweinsdorf 61620 400 | 2005-07-04 Rentweinsdorf 61620 400 | ||
Gesamtkilometer 1747 | Gesamtkilometer 1747 | ||
| Zeile 100: | Zeile 98: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | === | + | === 2006 20Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino=== |
Wohnwagen Knaus mit Touran rot Berger/Neumarkt | Wohnwagen Knaus mit Touran rot Berger/Neumarkt | ||
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| Zeile 120: | Zeile 118: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | === | + | === 2007 19Tage Waginger See, Chiemsee, Faaker See, Cavallino=== |
Wohnwagen Bürstner Ventana 460TS mit Touran rot Berger/Neumarkt | Wohnwagen Bürstner Ventana 460TS mit Touran rot Berger/Neumarkt | ||
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| Zeile 140: | Zeile 138: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | ===2008 | + | ===2008 2Tage Brombachsee=== |
Zelt mit Touran rot | Zelt mit Touran rot | ||
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| Zeile 152: | Zeile 150: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | + | ===2008 21Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino, Zell am See=== | |
| − | === | + | |
Wohnwagen Knaus Sport mit Touran rot Berger/Neumarkt | Wohnwagen Knaus Sport mit Touran rot Berger/Neumarkt | ||
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| Zeile 161: | Zeile 158: | ||
2008-07-01 Cavallino 35671 251 Ca Union Lido 557,00 € | 2008-07-01 Cavallino 35671 251 Ca Union Lido 557,00 € | ||
2008-07-02 Faaker See 35923 252 Ca Anderwald 31,90 @ | 2008-07-02 Faaker See 35923 252 Ca Anderwald 31,90 @ | ||
| − | 2008-07-03 Zell am See 36125 202 Ca | + | 2008-07-03 Zell am See 36125 202 Ca 33,60 € Essen 23,10 € |
2008-07-03 Rentweinsdorf 36570 445 | 2008-07-03 Rentweinsdorf 36570 445 | ||
Gesamtkilometer 1770 | Gesamtkilometer 1770 | ||
| Zeile 173: | Zeile 170: | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | === | + | |
| + | === 2009 11Tage Spittal, Faaker See, Stumm=== | ||
| + | Zelt Touran rot | ||
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| − | + | 2009-08-05 Rentweinsdorf 53596 | |
| − | + | 2009-08-06 Spittal 54358 762 Hotel 84,00 € | |
| − | + | 2009-08-13 Faaker See 54408 50 Ca Anderwald 275,30 € | |
| − | + | 2009-08-15 Stumm 54745 337 Pension Riedl ??? | |
| − | + | 2009-08-15 Rentweinsdorf 55233 488 | |
| − | + | Gesamtkilometer 1637 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 190: | Zeile 185: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | === | + | === 2010 18Tage Schongau, Lazise, Cavallino, Faaker See, Fügen=== |
| − | '''Datum Ort km km Kosten''' | + | Wohnmobil Bürstner IXEO 674 Reisemobile Bamberg |
| − | + | '''Datum Ort km km Kosten''' | |
| − | + | 2010-06-19 Rentweinsdorf 30983 | |
| − | + | 2010-06-20 Schongau 31291 375 St Am Festplatz 00,00 € | |
| − | + | 2010-06-21 Lazise 31724 278 Ca Lazise 30,50 € | |
| − | + | 2010-07-01 Cavallino 31918 249 Ca Union Lido 431,00 € | |
| − | + | 2010-07-04 Faaker See 32178 256 Ca Anderwald 118,20 € Essen 30,00 € | |
| − | + | 2010-07-05 Fügen 32522 246 Ca Hell 31,00 € Essen 35,00 € | |
| − | + | 2010-07-05 Rentweinsdorf 32913 365 | |
| − | + | Gesamtkilometer 1769 | |
| − | + | Autobahngebühr Italien 5,70 € | |
| − | + | Autobahngebühr Italien 8,30 € | |
| − | + | Autobahngebühr Österreich 7,90 € | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 215: | Zeile 204: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| + | === 2011 14Tage Manching, Faaker See, Cavallino, Fügen=== | ||
| + | Wohnmobil LMC Cruiser T 592 wohnmobile-erlangen.de | ||
| + | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| + | 2011-06-25 Rentweinsdorf 29392 | ||
| + | 2011-06-26 Manching 29577 185 St ??? | ||
| + | 2011-06-29 Faaker See 30078 501 Ca Anderwald 79,80 € Essen 30,00 € | ||
| + | 2011-07-05 Cavallino 30329 251 Ca Union Lido ???,00 € | ||
| + | 2011-07-07 Fügen 30931 602 Ca Hell 66,00 € | ||
| + | 2011-07-07 Rentweinsdorf 31322 391 | ||
| + | Gesamtkilometer 1920 | ||
| + | Autobahngebühr Italien 5,30 € | ||
| + | Autobahngebühr Italien 15,10 € | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | * [[#top|Zurück nach oben]] | |
| − | + | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | === 2012 21Tage Wasserburg, Spittal, Faaker See, Cavallino, Glurns, Schwangau=== | ||
| + | Wohnmobil Knaus Sky TI 650 MF Harmony Class wohnmobile-erlangen.de | ||
| + | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| + | 2012-06-16 Rentweinsdorf 5263 | ||
| + | 2012-06-17 Wasserburg 5595 332 St Badezentrum Badria 0,00 | ||
| + | 2012-06-18 Spittal 5976 381 St An einer Wirtschaft 0,00 | ||
| + | 2012-06-24 Faaker See 5985 9 Ca Anderwald 159,60 € | ||
| + | 2012-06-30 Cavallino 6236 251 Ca Union Lido 333,20 € | ||
| + | 2012-07-03 Glurns 6657 421 Ca Gloria Vallis 105,00 € | ||
| + | 2012-07-04 Schwangau 6829 172 Ca Brunnen 28,30 € | ||
| + | 2012-07-04 Rentweinsdorf 7203 374 | ||
| + | Gesamtkilometer 1940 | ||
---- | ---- | ||
* [[#top|Zurück nach oben]] | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| + | |||
| + | === 2013 14Tage Kiefersfelden, Faaker See, Porec, Cavallino, Zillertal=== | ||
| + | Wohnmobil Knaus Sky Wave 650 MF Melody Class wohnmobile-erlangen.de | ||
| + | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| + | 2013-06-22 Rentweinsdorf 1963 | ||
| + | 2013-06-23 Kiefersfelden 2029 413 St Schaupenwirt 12,00 € Essen 29,30 € | ||
| + | 2013-06-24 Faaker See 2436 211 Ca Anderwald 27,60 € Essen 38,00 € | ||
| + | 2013-06-27 Porec 3022 253 Ca Lanterna 161,10 € | ||
| + | 2013-07-05 Cavallino 3247 253 Ca Union Lido 402,20 € | ||
| + | 2013-07-06 Faaker See 3495 251 Ca Anderwald 83,80 € Essen 32,70 € | ||
| + | 2013-07-10 Fügen 3821 25 Ca Hell 33,50 € | ||
| + | 2013-07-09 Rentweinsdorf 4217 511 | ||
| + | Gesamtkilometer 1896 | ||
| + | Vignette Slovenien 15,00 € | ||
| + | Autobahngebühr I 11,40 € | ||
| + | Autobahngebühr Kroatien 2,80 € | ||
| + | Autobahngebühr I 6,00 € | ||
| + | 2x Autobahngebühr A 17,40 € | ||
| + | 2x Tauerntunnel A 22,00 € | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * [[#top|Zurück nach oben]] | ||
| + | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
----</div> | ----</div> | ||
Aktuelle Version vom 27. Juni 2021, 22:26 Uhr
Bordbuch Urlaubsreisen: "1999 - 2013" verschiedene Fahrzeuge
Abkürzungen: * St Stellplatz * Ca Campingplatz * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz
Inhaltsverzeichnis
- 1 1999 9Tage Mauterndorf, Faaker See, Cavallino, Peschiera
- 2 2001 10Tage Faaker See, Cavallino, Pfunds?
- 3 2003 12Tage Cavallino
- 4 2004 18Tage Füssen, Sirmione, Cavallino, Chiemsee
- 5 2005 19Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino, Zillertal
- 6 2006 20Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino
- 7 2007 19Tage Waginger See, Chiemsee, Faaker See, Cavallino
- 8 2008 2Tage Brombachsee
- 9 2008 21Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino, Zell am See
- 10 2009 11Tage Spittal, Faaker See, Stumm
- 11 2010 18Tage Schongau, Lazise, Cavallino, Faaker See, Fügen
- 12 2011 14Tage Manching, Faaker See, Cavallino, Fügen
- 13 2012 21Tage Wasserburg, Spittal, Faaker See, Cavallino, Glurns, Schwangau
- 14 2013 14Tage Kiefersfelden, Faaker See, Porec, Cavallino, Zillertal
1999 9Tage Mauterndorf, Faaker See, Cavallino, Peschiera
Wohnmobil Bürstner Alkoven aus Höxter
Datum Ort 1999-08-13 Rentweinsdorf 1999-08-14 Parsberg 1999-08-15 Mauterndorf 1999-08-18 Faaker See 1999-08-20 Cavallino 1999-08-21 Peschiera 1999-08-21 Rentweinsdorf
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2001 10Tage Faaker See, Cavallino, Pfunds?
Wohnmobil Dethleffs Globetrotter Esprit Alkoven Dietz
Datum Ort 2001-08-08 Rentweinsdorf 2001-08-11 Faaker See 2001-08-16 Cavallino 2001-08-17 Pfunds? 2001-08-17 Rentweinsdorf
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2003 12Tage Cavallino
Wohnmobil LMC Alkoven Stöcklein Forchheim
Datum Ort 2003-06-21 Rentweinsdorf 2003-07-01 Cavallino 2003-07-01 Rentweinsdorf
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2004 18Tage Füssen, Sirmione, Cavallino, Chiemsee
Wohnwagen Dethleffs mit Oktavia Dietz (mit Riesenvorzelt)
Datum Ort km km Kosten
2004-06-19 Rentweinsdorf 43072
2004-06-20 Füssen 43434 362 an der Strasse
2004-06-22 Sirmione 43837 403 Ca Bella Italia ? 19,00 €
2004-07-04 Cavallino 44039 202 Ca Union Lido 369,00 €
2004-07-05 Chiemsee 44503 474 Ca Rödlgries 22,00 € Essen 16,80 €
2004-07-05 Rentweinsdorf 45035 532
Gesamtkilometer 1973
Tanken Heiterwang 33,10 €
Tanken Maestre 20,00 €
Tanken Udine 33,10 €
Tanken Faaker See 30,37 €
Tanken Salzburg 20,00 €
Straßengebühr I 8,50 €
Straßengebühr I 6,70 €
Tauerntunnel A 9,50 €
Straßengebühr A Vignette 7,60 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2005 19Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino, Zillertal
Wohnwagen Dethleffs mit Oktavia Dietz
Datum Ort km km Kosten
2005-06-17 Rentweinsdorf 59873
2005-06-18 Chiemsee 60231 358 Ca Rödelgries 20,20 € Essen 22,10 €
2005-06-20 Faaker See 60483 252 Ca Anderwald 50,20 € Essen 21,00 €
2005-07-03 Cavallino 60732 249 Ca Union Lido 420,00 €
2005-07-04 Aschau 61220 488 Ca Aufenfeld 31,00 @ Essen 23,00 €
2005-07-04 Rentweinsdorf 61620 400
Gesamtkilometer 1747
Autobahngebühr Italien 5,10 €
Autobahngebühr Italien 23,10 €
Autobahngebühr Österreich 7,60 €
Tauerntunnel Österreich 11,50 €
Autobahngebühr Österreich 7,60 €
Brenner Österreich 8,00 €
Tauerntunnel Österreich 9,50 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2006 20Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino
Wohnwagen Knaus mit Touran rot Berger/Neumarkt
Datum Ort km km Kosten
2006-06-17 Rentweinsdorf 4590
2006-06-18 Chiemsee 4965 375 Ca Rödelgries 23,30 € Essen 18,00 €
2006-06-19 Faaker See 5243 278 Ca Anderwald 25,60 € Essen 17,80 €
2006-07-03 Cavallino 5492 249 Ca Union Lido 468,00 €
2006-07-04 Faaker See 5748 256 Ca Anderwald 30,90 @
2006-07-05 Chiemsee 5994 246 Ca Rödelgries 25,90 €
2006-07-05 Rentweinsdorf 6359 365
Gesamtkilometer 1769
Autobahngebühr Italien 4,90 €
Autobahngebühr Italien 11,80 €
Autobahngebühr Österreich 7,60 €
Tauerntunnel Österreich 9,50 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2007 19Tage Waginger See, Chiemsee, Faaker See, Cavallino
Wohnwagen Bürstner Ventana 460TS mit Touran rot Berger/Neumarkt
Datum Ort km km Kosten
2007-06-16 Rentweinsdorf 20458
2007-06-17 Waginger See 20823 365 St-Ca Waginger See 10,00 €
2007-06-18 Faaker See 21060 237 Ca Anderwald 25,60 €
2007-07-01 Cavallino 21314 254 Ca Union Lido 482,00 €
2007-07-02 Faaker See 21567 253 Ca Anderwald 31,90 @
2007-07-03 Chiemsee 21815 248 Ca Rödelgries 23,00 € Essen 23,10 €
2007-07-03 Rentweinsdorf 22180 365
Gesamtkilometer 1822
Autobahngebühr Österreich 7,60 €
Tauerntunnel Österreich 9,50 €
Autobahngebühr Österreich 7,60 €
Tauerntunnel Österreich 9,50 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2008 2Tage Brombachsee
Zelt mit Touran rot
Datum Ort km km Kosten
2008-05-11 Rentweinsdorf
2008-05-12 Brombachsee Ca Brombachsee
2008-05-12 Rentweinsdorf
Gesamtkilometer
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2008 21Tage Chiemsee, Faaker See, Cavallino, Zell am See
Wohnwagen Knaus Sport mit Touran rot Berger/Neumarkt
Datum Ort km km Kosten
2008-06-14 Rentweinsdorf 34800
2008-06-15 Chiemsee 35178 378 Ca Rödelgries 22,90 € Essen 21,90 €
2008-06-16 Faaker See 35420 242 Ca Anderwald 25,60 €
2008-07-01 Cavallino 35671 251 Ca Union Lido 557,00 €
2008-07-02 Faaker See 35923 252 Ca Anderwald 31,90 @
2008-07-03 Zell am See 36125 202 Ca 33,60 € Essen 23,10 €
2008-07-03 Rentweinsdorf 36570 445
Gesamtkilometer 1770
Autobahngebühr Österreich 7,70 €
Tauerntunnel Österreich 9,50 €
Autobahngebühr Italien 10,60 €
Autobahngebühr Österreich 7,70 €
Tauerntunnel Österreich 9,50 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2009 11Tage Spittal, Faaker See, Stumm
Zelt Touran rot
Datum Ort km km Kosten
2009-08-05 Rentweinsdorf 53596
2009-08-06 Spittal 54358 762 Hotel 84,00 €
2009-08-13 Faaker See 54408 50 Ca Anderwald 275,30 €
2009-08-15 Stumm 54745 337 Pension Riedl ???
2009-08-15 Rentweinsdorf 55233 488
Gesamtkilometer 1637
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2010 18Tage Schongau, Lazise, Cavallino, Faaker See, Fügen
Wohnmobil Bürstner IXEO 674 Reisemobile Bamberg
Datum Ort km km Kosten
2010-06-19 Rentweinsdorf 30983
2010-06-20 Schongau 31291 375 St Am Festplatz 00,00 €
2010-06-21 Lazise 31724 278 Ca Lazise 30,50 €
2010-07-01 Cavallino 31918 249 Ca Union Lido 431,00 €
2010-07-04 Faaker See 32178 256 Ca Anderwald 118,20 € Essen 30,00 €
2010-07-05 Fügen 32522 246 Ca Hell 31,00 € Essen 35,00 €
2010-07-05 Rentweinsdorf 32913 365
Gesamtkilometer 1769
Autobahngebühr Italien 5,70 €
Autobahngebühr Italien 8,30 €
Autobahngebühr Österreich 7,90 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2011 14Tage Manching, Faaker See, Cavallino, Fügen
Wohnmobil LMC Cruiser T 592 wohnmobile-erlangen.de
Datum Ort km km Kosten
2011-06-25 Rentweinsdorf 29392
2011-06-26 Manching 29577 185 St ???
2011-06-29 Faaker See 30078 501 Ca Anderwald 79,80 € Essen 30,00 €
2011-07-05 Cavallino 30329 251 Ca Union Lido ???,00 €
2011-07-07 Fügen 30931 602 Ca Hell 66,00 €
2011-07-07 Rentweinsdorf 31322 391
Gesamtkilometer 1920
Autobahngebühr Italien 5,30 €
Autobahngebühr Italien 15,10 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2012 21Tage Wasserburg, Spittal, Faaker See, Cavallino, Glurns, Schwangau
Wohnmobil Knaus Sky TI 650 MF Harmony Class wohnmobile-erlangen.de
Datum Ort km km Kosten
2012-06-16 Rentweinsdorf 5263
2012-06-17 Wasserburg 5595 332 St Badezentrum Badria 0,00
2012-06-18 Spittal 5976 381 St An einer Wirtschaft 0,00
2012-06-24 Faaker See 5985 9 Ca Anderwald 159,60 €
2012-06-30 Cavallino 6236 251 Ca Union Lido 333,20 €
2012-07-03 Glurns 6657 421 Ca Gloria Vallis 105,00 €
2012-07-04 Schwangau 6829 172 Ca Brunnen 28,30 €
2012-07-04 Rentweinsdorf 7203 374
Gesamtkilometer 1940
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
2013 14Tage Kiefersfelden, Faaker See, Porec, Cavallino, Zillertal
Wohnmobil Knaus Sky Wave 650 MF Melody Class wohnmobile-erlangen.de
Datum Ort km km Kosten 2013-06-22 Rentweinsdorf 1963 2013-06-23 Kiefersfelden 2029 413 St Schaupenwirt 12,00 € Essen 29,30 € 2013-06-24 Faaker See 2436 211 Ca Anderwald 27,60 € Essen 38,00 € 2013-06-27 Porec 3022 253 Ca Lanterna 161,10 € 2013-07-05 Cavallino 3247 253 Ca Union Lido 402,20 € 2013-07-06 Faaker See 3495 251 Ca Anderwald 83,80 € Essen 32,70 € 2013-07-10 Fügen 3821 25 Ca Hell 33,50 € 2013-07-09 Rentweinsdorf 4217 511 Gesamtkilometer 1896 Vignette Slovenien 15,00 € Autobahngebühr I 11,40 € Autobahngebühr Kroatien 2,80 € Autobahngebühr I 6,00 € 2x Autobahngebühr A 17,40 € 2x Tauerntunnel A 22,00 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite