Bordbuch-EBN-LM-7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GS-Wiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: Datum Ort km Preis Tag Preis gesamt 2014-04-26 Rentweinsdorf 2014-04-27 Memmingen Stellplatz Ort 5,00 € Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € 2014-04-28 Wang...) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <div style="background:#fee846;text-align:left; color: #000;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Bordbuch: ''' "EBN - LM -7" '''</div> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; border: 1px solid #fee846; background-color:#fffdf5;"> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 | + | '''Datum Ort km Preis Tag Preis gesamt''' |
− | 2014-06-28 Schwangau 3404 339 | + | . Datum Ort km Preis Tag Preis gesamt |
− | 2014-06-30 Peschiera | + | . 2014-04-26 Rentweinsdorf |
− | 2014-07-09 Cavallino 4014 200 | + | . 2014-04-27 Memmingen Stellplatz Ort 5,00 € |
− | + | . Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € | |
− | 2014-07-18 Lofer 4501 233 | + | . 2014-04-28 Wangen Stellplatz vor Camping |
− | 2014-07-18 Rentweinsdorf 4922 421 | + | . 2014-04-29 Rothenburg Stellplatz Ort 0,00 € |
− | + | . Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € | |
− | + | . 2014-04-29 Rentweinsdorf | |
− | + | . Gesamt tanken 0,00 € | |
− | + | . | |
− | + | . | |
− | + | . 2014-06-07 Rentweinsdorf 2284 | |
− | + | . 2014-06-08 Wolnzach 2532 248 Stellplatz Ort 0,00 € | |
− | + | . 2014-06-09 Chiemsee 2690 158 Campingplatz ???? € | |
− | + | . 2014-06-09 Rentweinsdorf 3064 374 | |
− | + | . Gesamtkilometer 780 | |
− | + | . Gesamt tanken 60,62 € | |
− | + | . | |
− | + | . | |
− | + | . 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 | |
− | + | . 2014-06-28 Schwangau 3404 339 Stellplatz vor Camping 19,40 € | |
− | + | . 2014-06-30 Peschiera 3814 410 Bella Italia 41,10 € 82,20 € | |
− | + | . 2014-07-09 Cavallino 4014 200 Union Lido 58,72 € 528,50 € | |
− | + | . Faaker See 4268 254 Anderwald 43,90 € 219,50 € | |
− | + | . 2014-07-18 Lofer 4501 233 Grubhof | |
− | + | . 2014-07-18 Rentweinsdorf 4922 421 | |
− | + | . Gesamtkilometer 1857 | |
− | 2015-06-19 Werkstatt Schüssel repariert Garantie | + | . Gesamt tanken 297,15 € |
− | + | . Autobahngebühr A 8,50 € | |
− | 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 | + | . |
− | 2015-06-21 Bad Reichenhall 10324 413 | + | . Rentweinsdorf 8601 |
− | 2015-06-28 Faaker See 10535 211 | + | . Naumburg 8800 199 Stellplatz Ort 0,00 € |
− | 2015-07-05 Cavallino 10788 253 | + | . Strom 1kwh-0,50€ 3,00 € |
− | 2015-07-06 Faaker See 11039 251 | + | . Jena 8834 34 Campingplatz ???? € |
− | 2015-07-10 Ossiacher See 11064 25 | + | . Weimar 8864 30 |
− | 2015-07-11 Lofer 11296 232 | + | . Erfurt 8890 26 |
− | 2015-07-11 Rentweinsdorf 11807 511 | + | . Rentweinsdorf 9052 162 |
− | + | . Gesamt tanken ???? € | |
− | + | . | |
− | + | . Werkstatt hinteres Fenster erneuert | |
− | + | . 2015-06-19 Werkstatt Schüssel repariert Garantie | |
− | + | . | |
− | + | . 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 | |
− | + | . 2015-06-21 Bad Reichenhall 10324 413 Stellplatz Ort 13,50 € | |
− | + | . 2015-06-28 Faaker See 10535 211 Anderwald 29,60 € 207,20 € | |
− | + | . 2015-07-05 Cavallino 10788 253 Union Lido 57,92 € 521,30 € | |
− | + | . 2015-07-06 Faaker See 11039 251 Anderwald 40,90 € | |
− | besondere Vorkommnisse: | + | . 2015-07-10 Ossiacher See 11064 25 Berghof 38,60 € 154,40 € |
− | 2015-07-08 Ossiacher See Unwetter mit Hagel | + | . 2015-07-11 Lofer 11296 232 Grubhof 40,60 € |
− | + | . 2015-07-11 Rentweinsdorf 11807 511 | |
− | + | . Gesamtkilometer 1896 | |
+ | . Gesamt tanken 275,16 € | ||
+ | . - tanken Home ???? | ||
+ | . Autobahngebühr I 10,00 € | ||
+ | . 2x Autobahngebühr A 17,40 € | ||
+ | . 2x Tauerntunnel A 22,00 € | ||
+ | . | ||
+ | . besondere Vorkommnisse: | ||
+ | . 2015-07-08 Ossiacher See Unwetter mit Hagel | ||
+ | . Ossiacher See gute Radwege | ||
+ | . Lofer gute Radwege |
Version vom 13. Juli 2015, 22:33 Uhr
Bordbuch: "EBN - LM -7"
Datum Ort km Preis Tag Preis gesamt
. Datum Ort km Preis Tag Preis gesamt . 2014-04-26 Rentweinsdorf . 2014-04-27 Memmingen Stellplatz Ort 5,00 € . Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € . 2014-04-28 Wangen Stellplatz vor Camping . 2014-04-29 Rothenburg Stellplatz Ort 0,00 € . Strom 1kwh-0,50€ 2,00 € . 2014-04-29 Rentweinsdorf . Gesamt tanken 0,00 € . . . 2014-06-07 Rentweinsdorf 2284 . 2014-06-08 Wolnzach 2532 248 Stellplatz Ort 0,00 € . 2014-06-09 Chiemsee 2690 158 Campingplatz ???? € . 2014-06-09 Rentweinsdorf 3064 374 . Gesamtkilometer 780 . Gesamt tanken 60,62 € . . . 2014-06-27 Rentweinsdorf 3065 . 2014-06-28 Schwangau 3404 339 Stellplatz vor Camping 19,40 € . 2014-06-30 Peschiera 3814 410 Bella Italia 41,10 € 82,20 € . 2014-07-09 Cavallino 4014 200 Union Lido 58,72 € 528,50 € . Faaker See 4268 254 Anderwald 43,90 € 219,50 € . 2014-07-18 Lofer 4501 233 Grubhof . 2014-07-18 Rentweinsdorf 4922 421 . Gesamtkilometer 1857 . Gesamt tanken 297,15 € . Autobahngebühr A 8,50 € . . Rentweinsdorf 8601 . Naumburg 8800 199 Stellplatz Ort 0,00 € . Strom 1kwh-0,50€ 3,00 € . Jena 8834 34 Campingplatz ???? € . Weimar 8864 30 . Erfurt 8890 26 . Rentweinsdorf 9052 162 . Gesamt tanken ???? € . . Werkstatt hinteres Fenster erneuert . 2015-06-19 Werkstatt Schüssel repariert Garantie . . 2015-06-20 Rentweinsdorf 9911 . 2015-06-21 Bad Reichenhall 10324 413 Stellplatz Ort 13,50 € . 2015-06-28 Faaker See 10535 211 Anderwald 29,60 € 207,20 € . 2015-07-05 Cavallino 10788 253 Union Lido 57,92 € 521,30 € . 2015-07-06 Faaker See 11039 251 Anderwald 40,90 € . 2015-07-10 Ossiacher See 11064 25 Berghof 38,60 € 154,40 € . 2015-07-11 Lofer 11296 232 Grubhof 40,60 € . 2015-07-11 Rentweinsdorf 11807 511 . Gesamtkilometer 1896 . Gesamt tanken 275,16 € . - tanken Home ???? . Autobahngebühr I 10,00 € . 2x Autobahngebühr A 17,40 € . 2x Tauerntunnel A 22,00 € . . besondere Vorkommnisse: . 2015-07-08 Ossiacher See Unwetter mit Hagel . Ossiacher See gute Radwege. Lofer gute Radwege