Bordbuch-EBN-II-1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GS-Wiki
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz | ||
| − | ===HS & GS Kurzreise | + | ===HS & GS Kurzreise Bozen 2017=== |
'''Datum Ort km km Kosten''' | '''Datum Ort km km Kosten''' | ||
| − | + | 2017-04-13 Rentweinsdorf 180 | |
| − | + | 2017-04-14 Füssen 510 330 St Füssen 2 14,00 € 14,00 € | |
| − | Strom | + | Strom 8Std.-1,00€ 2,00 € 2,00 € |
| − | + | 2017-04-15 Auer 808 298 St Pizzaria 0,00 € 0,00 € | |
| − | + | 2017-04-16 Leifers 817 9 Ca Leifers 37,60 € 112,80 € | |
| − | + | 2017-04-18 Kufstein 1037 220 St Kufstein ??,?? € | |
| − | + | 2017-04-19 Rentweinsdorf 1419 382 128,80 € | |
| − | Gesamtkilometer | + | Gesamtkilometer 1239 |
| − | Gesamt tanken | + | Tanken 602 Landeck (A) 58,88 Ltr. 52,15 € |
| + | Tanken 1018 Wörgl 40,74 Ltr. 45,79 € | ||
| + | Tanken 1419 Ebern Ltr. € | ||
| + | Gesamt tanken 99,62 Ltr. 97,94 € | ||
| + | Verbrauch ??,?? Ltr. | ||
| + | Autobahngebühr Österreich 8,90 € | ||
| + | Brenner Österreich 9,00 € | ||
| + | Gesamtausgaben 342,58 € | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 52: | Zeile 46: | ||
* [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | * [http://www.schloemer.biz/wiki GS Wiki-Hauptseite] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* neue Camping Uttensilien | * neue Camping Uttensilien | ||
| − | |||
* Teppich 3,60 x 3,00 67€ | * Teppich 3,60 x 3,00 67€ | ||
| − | * Teppichtaschen | + | * Teppichtaschen 1Stk. 3,5€ |
* Moskitolampe 34€ | * Moskitolampe 34€ | ||
| − | * | + | * Tisch 50€ |
* Tisch 20€ | * Tisch 20€ | ||
* Tisch Verlängerungsteile | * Tisch Verlängerungsteile | ||
| Zeile 263: | Zeile 57: | ||
* 10 Gummifüße 2,40€ | * 10 Gummifüße 2,40€ | ||
* 8 Rohrklemmen 7,20€ | * 8 Rohrklemmen 7,20€ | ||
| − | + | * Pavillon 3,65m x 3,65m 149,00 € | |
| − | + | * Vorzelt 359,00 € | |
| − | * Pavillon 3 x | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Version vom 26. April 2017, 23:10 Uhr
Bordbuch: "EBN - II - 1"
Unterbau (Chassis): Fiat Ducato Multijet 130 Bj.2017
Aufbau: Bürstner Nexxo t 660
Abkürzungen: * St Stellplatz * Ca Campingplatz * St-Ca Stellplatz vor einem Campingplatz
HS & GS Kurzreise Bozen 2017
Datum Ort km km Kosten
2017-04-13 Rentweinsdorf 180
2017-04-14 Füssen 510 330 St Füssen 2 14,00 € 14,00 €
Strom 8Std.-1,00€ 2,00 € 2,00 €
2017-04-15 Auer 808 298 St Pizzaria 0,00 € 0,00 €
2017-04-16 Leifers 817 9 Ca Leifers 37,60 € 112,80 €
2017-04-18 Kufstein 1037 220 St Kufstein ??,?? €
2017-04-19 Rentweinsdorf 1419 382 128,80 €
Gesamtkilometer 1239
Tanken 602 Landeck (A) 58,88 Ltr. 52,15 €
Tanken 1018 Wörgl 40,74 Ltr. 45,79 €
Tanken 1419 Ebern Ltr. €
Gesamt tanken 99,62 Ltr. 97,94 €
Verbrauch ??,?? Ltr.
Autobahngebühr Österreich 8,90 €
Brenner Österreich 9,00 €
Gesamtausgaben 342,58 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite
- neue Camping Uttensilien
* Teppich 3,60 x 3,00 67€ * Teppichtaschen 1Stk. 3,5€ * Moskitolampe 34€ * Tisch 50€ * Tisch 20€ * Tisch Verlängerungsteile * 2 Rohre 22mm 12€ * 10 Gummifüße 2,40€ * 8 Rohrklemmen 7,20€ * Pavillon 3,65m x 3,65m 149,00 € * Vorzelt 359,00 €
* Zurück nach oben * GS Wiki-Hauptseite